Staplerbatterie 80 V
80-Volt-Batterien für Gegengewichtstapler ab 3,5 t, Containerstapler und Schwerlast-Anwendungen – mit hohen Kapazitäten bis 1240 Ah.
80-V-Staplerbatterien werden in schweren Elektro-Gegengewichtstaplern, Containerstaplern und Spezialgeräten eingesetzt. Sie liefern hohe Leistung über lange Schichten – ideal für Hafenumschlag, Schwerindustrie und große Logistikzentren.
Bis 1240 Ah – Laufzeit für ganze Schichten ohne Wechselbatterie.
PZS-Panzerplatten für maximale Zyklenfestigkeit im Dauereinsatz.
Auf Wunsch auch als 80-V-Lithium-Paket für 24/7-Betrieb.
PZS und PZB – DIN-Tröge, sofort lieferbar oder als Sonderanfertigung.
| Zellen | Typ | Kapazität | Abmessungen L × B × H (mm) | Aktion |
|---|---|---|---|---|
| 3 | 3PZS | 240 Ah | 1023×561×447/462 | Angebot anfordern → |
| 6 | 6PZS | 480 Ah | 1023×993×447/462 | Angebot anfordern → |
| 5 | 5PZS | 575 Ah | 1023×849×612/627 | Angebot anfordern → |
| 3 | 3PZS | 375 Ah | 1023×561×612/627 | Angebot anfordern → |
| 4 | 4PZS | 500 Ah | 1023×705×612/627 | Angebot anfordern → |
| 5 | 5PZS | 625 Ah | 1023×849×612/627 | Angebot anfordern → |
| 6 | 6PZS | 750 Ah | 1023×993×612/627 | Angebot anfordern → |
| 3 | 3PZS | 465 Ah | 1025×564×769/784 | Angebot anfordern → |
| 4 | 4PZS | 620 Ah | 1025×708×769/784 | Angebot anfordern → |
| 5 | 5PZS | 775 Ah | 1025×852×769/784 | Angebot anfordern → |
| 6 | 6PZS | 930 Ah | 1025×996×769/784 | Angebot anfordern → |
| 7 | 7PZS | 875 Ah | 1031×1137×612/627 | Angebot anfordern → |
| 3 | 3PZS | 180 Ah | 1023×561×402 | Angebot anfordern → |
| 3 | 3PZS | 240 Ah | 1025×564×462 | Angebot anfordern → |
| 4 | 4PZS | 240 Ah | 1023×705×402 | Angebot anfordern → |
| 4 | 4PZS | 320 Ah | 1025×708×462 | Angebot anfordern → |
| 3 | 3PZS | 420 Ah | 1025×564×784 | Angebot anfordern → |
| 4 | 4PZS | 460 Ah | 1023×705×627 | Angebot anfordern → |
| 4 | 4PZS | 560 Ah | 1025×708×784 | Angebot anfordern → |
| 6 | 6PZS | 690 Ah | 1023×993×627 | Angebot anfordern → |
| 5 | 5PZS | 700 Ah | 1025×852×784 | Angebot anfordern → |
| 6 | 6PZS | 840 Ah | 1025×996×784 | Angebot anfordern → |
Ab Tragkraft 3,5 t und bei besonders hohen Hub-/Fahrleistungen wird 80 V eingesetzt – die höhere Spannung liefert die nötige Leistung bei vertretbaren Strömen und Kabelquerschnitten.
Je nach Kapazität zwischen ca. 1.500 und 3.000 kg. Das Gewicht ist gleichzeitig Gegengewicht im Stapler – ein Tausch erfordert immer einen passenden Trog.
Ja, inklusive Spedition mit Hebebühne. Lieferzeit für Standardmodelle 1–3 Werktage, Sonderanfertigungen typischerweise 2–4 Wochen.
Nennen Sie uns kurz Ihren Staplertyp – wir melden uns innerhalb von 24 Stunden mit einem passenden, unverbindlichen Angebot.
Antwort innerhalb von 24 Stunden – garantiert.
Unsere Batterie-Techniker finden das passende Modell für Ihren Stapler – inkl. Maßprüfung, Liefertermin und Altbatterie-Rücknahme.